Pichersee - Groß Wasserburg | Gewässer-Nr. |
C09-104 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig bis leicht schlammig; eine Tiefe von 1,0 - 4,50 m; keine Verkrautung |
Kurzbeschreibung: | ca. 6 ha großes Angelgewässer; teilweise steiles Ufer; aber dennoch genügend Angelplätze |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/wBu8rxM99So |
Triftsee - Groß Wasserburg | Gewässer-Nr. |
C09-105 | |
Bodenbeschaffenheit: | leicht schlammig und vereinzelt kiesige Ecken; eine Tiefe von 1,0 - 3,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 4,20 ha großes Angelgewässer; flaches bis leicht erhöhtes Ufer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/Ctb3E3iaFfM2 |
Mittelsee - Groß Wasserburg |
Gewässer-Nr. |
C09-106 | |
Bodenbeschaffenheit: | leicht schlammig mit hartem Grund; Tiefe 1,0 - 4,50 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 8,10 ha großes Angelgewässer; leicht erhöhtes Ufer; des Öfteren sind Seerosenfelder und Schilfkanten vorzufinden |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/4Anyki6PbQr |
Schwanensee - Groß Wasserburg | Gewässer-Nr. |
C09-107 | |
Bodenbeschaffenheit: | überwiegend harter Grund; vereinzelte Schlammecken; Tiefe 1,0 - 5,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 10 ha großes Angelgewässer; flaches bis sehr steiles Ufer; es gibt zum Teil einen Schilfgürtel |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/ZCY2KVE2jnn |
Mahlbusen - Wußwerk |
Gewässer-Nr. |
C09-108 | |
Bodenbeschaffenheit: | leicht schlammig und krautig; Tiefe 0,50 - 1,50 m |
Kurzbeschreibung: | 0,50 ha kleines Angelgewässer, flaches Ufer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/JJQPAxfgc4S2 |
Alte Grube - Bornsdorf | Gewässer-Nr. |
C09-110 | |
Bodenbeschaffenheit: | lehmig, kiesig, stellenweise sehr tief, Tiefe 1,0 -10,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 10,39 ha großes Angelgewässer; flaches bis leicht erhöhtes Ufer. Es handelt sich hierbei um eine alte Lehmgrube. Seerosenfelder sowie Schilfgürtel sind vorzufinden. |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Wels, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/MfLBaAXA9iM2 |
Küchenteich - Golßen |
Gewässer-Nr. |
C09-112 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig und leicht schlammig; eine Tiefe von 0,50 -1,50 m; keine Verkrautung |
Kurzbeschreibung: | ca. 0,80 ha kleines Angelgewässer mit kleiner Mittelinsel; flaches Ufer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/1zMvRXf7aeL2 |
Krossener Busch |
Gewässer-Nr. |
C09-113 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesiger Grund; eine Tiefe von 0,50 -1,30 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 0,70 ha kleines Gewässer; leicht erhöhtes Ufer; vereinzelt Schilf vorzufinden |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Weißfisch, Aal |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/v7E57usqq5jA8qnZ7 |
Neue Grube - Bornsdorf |
Gewässer-Nr. |
C09-115 | |
Bodenbeschaffenheit: | lehmiger Grund; stellenweise sehr tief 1,0 -8,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 1,35 ha kleines Angelgewässer; flaches bis sehr steiles Ufer; entsprungen aus einer alten Lehmgrube |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/qAn5SR885K72 |
Badeteich - Wittmannsdorf |
Gewässer-Nr. |
C09-117 | |
Bodenbeschaffenheit: | lehmiger Grund; stellenweise sehr tief, Tiefe 1,0 - 8,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 2,04 ha kleines Angelgewässer; flach bis sehr steiles Ufer; entsprungen aus einer alten Lehmgrube; im Uferbereich leicht verkrautet, sehr gutes Schleiengewässer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Wels, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/A6VDykZfSjC2 |
Dorfteich - Kasel-Golzig |
Gewässer-Nr. |
C09-118 | |
Bodenbeschaffenheit: | stellenweise sehr schlammig; eine Tiefe von 0,50 - 1,20 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 1,80 ha kleines Angelgewässer; flach bis leicht erhöhtes Ufer; leicht und teilweise sehr schlammig |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Aal, Weißfische, Karauschen |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/eatgsvSG9YQ2 |
Kiesgrube - Schönwalde |
Gewässer-Nr. |
C09-122 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesiger Grund; eine Tiefe von 0,50 - 2,50 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 1,80 ha kleines Angelgewässer; flach bis leicht erhöhtes Ufer; sehr schöner Kiessee; baden ist erlaubt |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/qhvbW9MY4uQ2 |
Pfuhl - Freesdorf |
Gewässer-Nr. |
C09-123 | |
Bodenbeschaffenheit: | schlammig und leicht kiesiger Grund; eine Tiefe von 0,50 - 1,50 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 1,50 ha kleines Angelgewässer; flaches Ufer; mit Schilfgürtel umzogen |
Fischarten: | Schleie, Hecht, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/TFW81B2HXGm |
Parkteich - Straupitz |
Gewässer-Nr. |
C09-124 | |
Bodenbeschaffenheit: | schlammig bzw. leicht kiesig; eine Tiefe von 0,50 - 2,5 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 7,23 ha großes Angelgewässer; flaches Ufer und stellenweise mit Schilfgürteln umzogen |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/L4BWvimbFLU2 |
Stoßdorfer See |
Gewässer-Nr. |
C09-125 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig harter Grund; leichter Krautbefall am Gewässerboden; eine Tiefe von 1,0 – 10,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 64.01 ha großes Angelgewässer; ehemaliger Tagebau; flach bis steiles Ufer; stellenweise mit Schilfgürtel umzogen; im flachen Bereich Seerosenfelder |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Wels, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/ryFvMWwTUFN2 |
Kiessee - Neuendorf |
Gewässer-Nr. |
C09-126 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig und eine leichte Schlammschicht; eine Tiefe von 0,50 - 1,30 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 2,0 ha kleines Gewässer; stellenweise Schilfgürtel und leicht verkrautet; flaches Ufer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/yzaphw9SPRL2 |
Lehmgrube - Lieberose |
Gewässer-Nr. |
C09-127 | |
Bodenbeschaffenheit: | lehmiger Grund; vereinzelt schlammige Ecken; eine Tiefe 1,0 - 2,5 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 3,0 ha kleines Gewässer; stellenweise mit Schilfgürtel umzogen; flaches bis leicht steiles Ufer |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/s9gHG26wt162 |
Schwansee - Jamlitz |
Gewässer-Nr. |
C09-128 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, harter Grund; es gibt wenige Schlammecken; stellenweise sehr tief, Tiefe 1,0 - 9,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 70,0 ha großes Angelgewässer, stellenweise mit Schilfgürtel umzogen; flaches bis sehr steiles Ufer; im hinteren Bereich gibt es eine Insel; Angeln vom Boot ist empfehlenswert |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Aal, Wels, Barsch, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/jRVsszk8Tzx |
Schwanensee Kessel - Jamlitz |
Gewässer-Nr. |
C09-129 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, schlammig; eine Tiefe von 1,0 - 5,0 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 10,0 großes Angelgewässer, sowohl flaches als auch steiles Ufer; es gibt eine Verbindung mit dem kleinen Schwanensee, in diesem Bereich sehr flach und schlammig |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/AqqC383Y5fp |
Kleiner Schwanensee - Jamlitz |
Gewässer-Nr. |
C09-130 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, harter Grund; eine Tiefe von 1,0 - 8,00 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 33,0 ha großes Gewässer; stellenweise mit Schilfgürtel umzogen; im flachen Bereich leichte Krautbildung |
Fischarten: | Schleie, Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Wels, Barsch, Weißfische |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/ujn322NQpsQ2 |